Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrer Rico, Zayda Astrid. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T20:01:26Z | - |
dc.date.available | 2016-03-17 | - |
dc.date.available | 2022-02-21T20:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ferrer Rico, Z. A. (2015). Temas selectos de matemáticas [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/253 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/253 | - |
dc.description | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.description.abstract | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 92 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona– Facultad de Ciencias Básicas | es_CO |
dc.subject | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Temas selectos de matemáticas. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2015-12-17 | - |
dc.relation.references | Stewart, J. C alculo de una variable: trascendentes tempranas s eptima edici on, Cengage Learning editores, M exico., 2012. | es_CO |
dc.relation.references | Bosko , W.G., Suceava, B.D. When Is Euler's Line Parallel to a Side of a Triangle?. The College Mathematics Journal, Vol. 35, No. 4, 2004. | es_CO |
dc.relation.references | Jim enez, M.J.A. Una nueva funci on de densidad sim etrica. Comunicaciones en Estad stica, Vol. 3, No. 2, Colombia., 2010. | es_CO |
dc.relation.references | Spiegel, M., Lipschutz, S., Liu, J. Schaum's Outline of Mathematical Handbook of Formulas and Tables, Tercera edici on, McGraw-Hill Professional, USA., 2008. | es_CO |
dc.relation.references | Stewart, J. C alculo Multivariable cuarta edici on, Thomson Learning editores, M exico., 2002. | es_CO |
dc.relation.references | Abramowitz, M., Stegun, I. Handbook of Mathematical Functions, with Formulas, Graphs and Mathematical Tables, Dover Publications, Inc., New York., 1965. | es_CO |
dc.relation.references | Purcell, E.J., Varberg, D., Rigdon, S. C alculo novena edici on, Pearson, M exico., 2007. | es_CO |
dc.relation.references | Kolman, B., Hill,D.R. Algebra Lineal octava edici on, pearson, M exico., 2006. | es_CO |
dc.relation.references | Marsden, J.E., Tromba, A.J. C alculo Vectorial Quinta edici on, Freeman y Company, Nueva York., 1991. | es_CO |
dc.relation.references | Hurmitz, A. Uber die komposition der Quadraticscher Forrmen von beliebig vielin variablen, 1898, 309-316. | es_CO |
dc.relation.references | Massey, J.W.S. Cross Products of vectors in Higher dimensional Euclidean Spaces, The American Mathematical Monthly, vol 90, N 10(Dec 1983), pp.697-701. | es_CO |
dc.relation.references | Ciaurri O.R., D az B.J.L. Revista La Gaceta, Real Sociedad Matem atica Espa~nola, vol 18, N 1 ( 2015). | es_CO |
dc.relation.references | Revista escolar de la Olimpiada Iberoamericana de Matem aticas, Olimpiada Iberoamericana de Matem aticas, Bulgaria , 1997 - 1998. | es_CO |
dc.relation.references | Massey, J.W.S. Problems and solutions from around the Word, The American Mathematics competitions, vol 90, N 10(Dec 1983), pp.697-701. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ferrer_2015_TG | Ferrer_2015_TG | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.