Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/237
Título : | Comparación del potencial de rendimiento de diez clones nativos de papa criolla (Solanum phureja Juz et Buk) en dos ciclos productivos en el municipio de Chitagá – Norte de Santander. |
Autor : | Villamizar Carrillo, Luisa Fernanda. |
Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad de Pamplona– Facultad de Ciencias Agrarias |
Citación : | Villamizar Carrillo, L. F. (2015). Comparación del potencial de rendimiento de diez clones nativos de papa criolla (Solanum phureja Juz et Buk) en dos ciclos productivos en el municipio de Chitagá – Norte de Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/237 |
Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem |
Descripción : | La autora no proporciona la información sobre este ítem |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/237 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villamizar_2015_TG | Villamizar_2015_TG | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.