Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1780
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rincon Florez, Lewis Renier. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T00:48:20Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15 | - |
dc.date.available | 2022-06-13T00:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Rincon Florez, L. R. (2016). Reingeniería y optimización de sistema de filtración, desinfección y bombeo de planta de tratamiento de agua potable PTAP Trinidad-departamento de Casanare [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1780 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1780 | - |
dc.description | El presente proyecto se basa en la propuesta de una reingeniería con el fin de optimizar el sistema de potabilización utilizado en la planta de tratamiento de agua potable PTAP ubicada en el municipio de Trinidad, departamento de Casanare; con el objetivo de analizar cada uno de los procesos aplicados, determinar las posibles fallas y mejorar cada uno de ellos, con sistemas más modernos, económicos y seguros. El agua para consumo humano no debe contener microorganismos patógenos, ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud, por tal motivo, ésta debe cumplir los requisitos de calidad microbiológicos y fisicoquímicos exigidos por el Ministerio de Protección Social, o el que lo reemplace. La calidad del agua no debe deteriorarse ni caer por debajo de los límites establecidos durante el periodo de tiempo para el cual se diseñó el sistema de abastecimiento. | es_CO |
dc.description.abstract | The present project is based in the proposed of a reengineering to optimize the system of purification used in the plant of treatment of water drinking PTAP located in the municipality of Trinidad, Department of Casanare; with the aim of analyzing each of the applied process, determine possible failures and improve each of them, with more modern, economic and safe systems. Water for human consumption must not contain pathogenic micro-organisms, or substances toxic or harmful to health, for this reason, it must meet the microbiological and physicochemical quality requirements demanded by the Ministry of Social protection, or you replace it. The water quality should not deteriorate or fall below the limits set for the period of time for which the supply system was designed. | es_CO |
dc.format.extent | 128 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Reingeniería y optimización de sistema de filtración, desinfección y bombeo de planta de tratamiento de agua potable PTAP Trinidad-departamento de Casanare. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2016-12-15 | - |
dc.relation.references | Hammer Michael y Champy James, Reingeniería, Editorial Nava, Colombia, 1994. | es_CO |
dc.relation.references | Morris, Daniel y Brandon, Joel. Reingeniería, Cómo aplicarla con éxito en los negocios. McGraw-Hill Interamericana, España, 1994. | es_CO |
dc.relation.references | Peppard, Joe y Rowland Phillip. La esencia de la reingeniería en los procesos de negocios. Prentice Hall Hispanoamérica S.A. México, 1998. | es_CO |
dc.relation.references | Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000. Ministerio de Desarrollo Económico, República de Colombia. 2000. | es_CO |
dc.relation.references | Gariboglio, M. Diagnóstico de biocorrosión e incrustación microbiológica en pozos.- Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº28. 1996. | es_CO |
dc.relation.references | Augen, J. (2004). Bioinformatics in the post-genomic era: Genome, transcriptome, proteome, and information-based medicine. Addison-Wesley Professional. | es_CO |
dc.relation.references | Gislette, P. & Mouchet P. Eliminación del Fe, del Mn y del amoníaco en las aguas potables, los tratamientos biológicos.- Taller Internacional sobre Fe y Mn. (AIDIS) Buenos Aires, Argentina. 1997. | es_CO |
dc.relation.references | Pacini, V. (2001) Potabilización de aguas subterráneas con Fe y Mn a través de procesos de biooxidación, Tesis Carrera de Posgrado de Especialización en Ingeniería Sanitaria. FCEIA. UNR. | es_CO |
dc.relation.references | Ventura N. Isaías. Sistemas de Control de Motores Eléctricos Industriales. Manual Técnico. Veracruz, Mex. 2008. | es_CO |
dc.relation.references | Vandeivira A. Motores de Corriente Alterna. Garrigós. España. 2011. | es_CO |
dc.relation.references | Bombas Ideal S.A. Datos técnicos de Hidráulica. Bombas. Oficina de Ingeniería Bombas Ideal S.A., Ed. Signo Gráfico, S.L., Massalfassar, Valencia, España, 2005. | es_CO |
dc.relation.references | https://www.dane.gov.co | es_CO |
dc.relation.references | https://www.mindesarrollo.gov.co | es_CO |
dc.relation.references | www.siemens.com/automation | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rincon_2016_TG.pdf | Rincon_2016-TG | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.