Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clavijo Cotes, Katherine Patricia. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T21:31:13Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09 | - |
dc.date.available | 2022-06-10T21:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Clavijo Cotes, K. P. (2017). Dinámica familiar en dos estudios de caso donde un miembro presenta síndrome de moebiusdos desde la perspectiva ecológica [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1741 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1741 | - |
dc.description | Esta investigación está basada en la dinámica familiar de dos estudios de caso donde un miembro presenta las características propias del síndrome de moebius desde una perspectiva ecológica según el enfoque sistémico. Se realizó a través del tipo de diseño cualitativo ya que se desglosan todas las características detalladas que son requeridas por el estudio, utilizando técnicas como la entrevista semi estructurada, historia de vida y la observación participante; las cuales fueron realizadas a la población objeto de estudio, en este caso dos madres con hijas que presentan el síndrome y dos expertos profesionales que conocen sobre la temática estudiada. Se cumplieron con los objetivos propuestos, el principal en cuanto a la caracterización de las pautas de crianza y manejo del poder, las actitudes y la relación madre e hija, las cuales eran categorías especificas del estudio. Así como también se cumplieron los objetivos específicos, logrando analizar las pautas de crianza en la dinámica familiar, y describiendo el proceso mediante los principios del modelo sistémico a través de las herramientas psicológicas para comprender las categorías estipuladas. Y por último, diseñando un manual dirigido a las madres para proveerlas de estrategias que lleven a un mejor proceso de crianza para con sus hijas y que le contribuyan a ellas mismas; obteniendo como conclusión la concordancia entre lo manifestado por los expertos en cuanto a la crianza de hijas con determinado síndrome y la forma adecuada en la que lo han venido haciendo sus progenitoras. | es_CO |
dc.description.abstract | This research is based on the family dynamics of two case studies, where a member presents the characteristics of the moebius syndrome from an ecological perspective according to the systemic approach. It was performed through the type of qualitative design since it includes all the detailed characteristics that are required by the study, using techniques such as semi structured interview, life history and participant observation; which were done to the population under study, in this case two mothers with daughters who present the syndrome and two professional experts who know about the subject studied. The proposed objectives were met. The main of these was the characterization of the patterns of parenting and management of power, attitudes and the mother and daughter relationship, which were specific categories of the study. As well as the specific objectives were fulfilled, analyzing the patterns of parenting in the family dynamics, and describing the process through the principles of the systemic model through the psychological tools to understand the stipulated categories. And lastly, by designing a manual aimed at mothers to provide them with strategies that lead to a better parenting process for their daughters and contribute to themselves; Obtaining as a conclusion the concordance between the manifested by the experts regarding the upbringing of daughters with a certain syndrome and the appropriate form in which they have been doing their progenitors. Key words: Moebius síndrome, Parenting guidelines, Power management, Attitudes, Mother and daughter relationship, Systemic approach. | es_CO |
dc.format.extent | 135 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Salud. | es_CO |
dc.subject | Síndrome de moebius. | es_CO |
dc.subject | Pautas de crianza. | es_CO |
dc.subject | Manejo del poder. | es_CO |
dc.subject | Actitudes. | es_CO |
dc.subject | Relación madre e hija. | es_CO |
dc.subject | Enfoque sistémico. | es_CO |
dc.title | Dinamica familiar en dos estudios de caso donde un miembro presenta sindrome de moebiusdos desde la perspectiva ecologica. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2017-07-09 | - |
dc.relation.references | Carrillo Hernández, Cándida Aleyda; Romo Chávez, Héctor Flores Síndrome de Moebius Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, vol. 15, núm. 4, octubre-diciembre, 2010, pp. 261-265 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado México | es_CO |
dc.relation.references | Cuervo Ángela.(2010) Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. Facultad de Psicología. Corporación Universitaria Iberoamericana. Revista Diferentes Perspectivas Psicológicas. Vol. 6 / No 1 / 2010 / pp. 111 - 121 | es_CO |
dc.relation.references | Espinal I, Gimeno A, González F.(2006) El enfoque sistémico en los estudios sobre la familia. Revista internacional de sistemas, Nº. 14, 2004-2006, págs. 21-34 | es_CO |
dc.relation.references | Jaimes D. Duarte K. Wilches L. Soler L. Márquez Y. (2013) Características cognitivas según las etapas de jean piaget en niños con síndrome de Moebius. Corporación Universitaria Adventista. Medellín 2013. | es_CO |
dc.relation.references | Manjarres Dora. (2012) Apoyo y fortalecimiento a familias para la crianza de niños con discapacidad. Revista Horizontes Pedagógicos Volumen 14. Nº 1. 2012 / págs. 97-118. | es_CO |
dc.relation.references | Minuchin (1982), La estructura familiar, recuperado el día 24 de abril de 2014 en: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/572/4/Capitulo%203.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Muñoz Cano Victoria, Guillem F. Viaplana, Del Campo Felipe A. (2012) El modelo sistémico en la intervención familiar. Universidad de Barcelona. Recuperado de: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/31584/1/modelo_sistemico_2012 _2013r.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Núñez, B (2003) La familia con un hijo con discapacidad: sus conflictos vinculares. Recuperado de http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2003/133.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Osterrieth, P. El niño y su familia. Buenos Aires: Losada. (1964). P. 165 | es_CO |
dc.relation.references | Pichon- Rivière, E. y Quiroga, A Psicología de la vida cotidiana, Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. (1985). P. 203 | es_CO |
dc.relation.references | Papalia Diane E. Sally Wendkos. Duskin Ruth. (2004) Desarrollo Humano Novena edición. Mc Graw Hill Interamericana. Mexico. | es_CO |
dc.relation.references | Pérez Ayte (2010) Síndrome de Moebius. Servicio de Neonatología y Consulta de Dismorfología y Asesoramiento Genético/Reproductor. Hospital Infantil La Fe. Valencia. Protocolos. Asociacon Española de Pediatria. España. P. 80 – 84) | es_CO |
dc.relation.references | Pinto Tapia. Bismarck. (2006) La Psicoterapia relacional sistémica y el Psicoterapeuta Director Instituto Boliviano de Terapia Familiar Docente de la Carrera de Psicología UCB Doctorando en Psicología Social en la Universidad de Granada y la UCB | es_CO |
dc.relation.references | Salas, M. (1980). La familia. Ficha de Cátedra. Psicología Evolutiva I. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. | es_CO |
dc.relation.references | Salas, M. La familia. Ficha de Cátedra. Psicología Evolutiva I. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. (1980). P.19 | es_CO |
dc.relation.references | Salas, M. La familia. Ficha de Cátedra. Psicología Evolutiva I. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (1980). Pág. 356. | es_CO |
dc.relation.references | Trujano Rocío Soria. (2010) Tratamiento Sistémico en Problemas Familiares. Revista Electrónica de Psicología Iztacala Vol. 13. Facultad de Estudios Superiores Iztacala Universidad Nacional Autónoma de México. | es_CO |
dc.relation.references | Viveros, E. (2008). Aproximaciones conceptuales al Desarrollo Familiar. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Fundación Universitaria Luis Amigó | es_CO |
dc.relation.references | (AIC – Asociación Infantil Craneofacial). (2010) guía para entender el síndrome de moebius. Dallas. | es_CO |
dc.relation.references | Ministerio de educación, gobierno de chile. Escuela familia y discapacidad. Recuperado de http://portales.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201305151330350.Guia_familia _N1.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Veras, E. 2010. (s.f.). Historia de Vida: ¿Un método para las ciencias sociales. Obtenido de http://www.moebio.uchile.cl/39/veras.html | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clavijo_2017_TG.pdf | Clavijo_2017_TG.pdf | 927,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.