Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1467| Título : | Sistema para evaluar in-situ la contaminación por derivados del petróleo. |
| Autor : | Martinez Miranda, Guillermo Jose. |
| Palabras clave : | El autor no proporciona información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citación : | Martinez Miranda, G. J. (2016). Sistema para evaluar in-situ la contaminación por derivados del petróleo [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1467 |
| Resumen : | El autor no proporciona información sobre este ítem. |
| Descripción : | El autor no proporciona información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1467 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Martinez_2016_TG.pdf | Martinez_2016_TG.pdf | 8,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.