Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1426
Título : | Estimación del caudal ambiental por el método hidráulico perímetro mojado en el tramo bocatoma el pórtico – puente San Rafael – Cúcuta. |
Autor : | Silvia Leal, Mayeline. |
Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Silvia leal, M. (2016). Estimación del caudal ambiental por el método hidráulico perímetro mojado en el tramo bocatoma el pórtico – puente San Rafael – Cúcuta [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1426 |
Descripción : | La autora no proporciona información sobre este ítem. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1426 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva_2016_TG.pdf | Silva_2016_TG | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.