Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1242
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ropero Verjel, María Fernanda. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T16:04:51Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14 | - |
dc.date.available | 2022-05-31T16:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ropero Verjel. M. F. (2016). Estrategia metodológica para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje la suma y resta de las fracciones homogéneas en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Bethlemitas Brighton de la ciudad de Pamplona [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1242 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1242 | - |
dc.description | La presente investigación buscaba mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la suma y resta de fracciones homogéneas en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Bethlemitas Brighton, fundamentada en la implementación de una estrategia metodológica (Tangram), que acercara los conocimientos matemáticos a los estudiantes para que aprenda jugando y no vean al docente como un transmisor de solo conocimientos. La estrategia se basó en aplicar una serie de talleres con la ayuda del “Tangram” buscando fortalecer la enseñanza y aprendizaje de la suma y resta de fracciones homogéneas. La metodología utilizada para la ejecución de esta investigación fue de carácter mixto, ya que se evaluaron los resultados de manera cuantitativa a través de la tabulación y análisis de las respuestas dadas por los estudiantes en cada uno de los talleres, y cualitativa mediante la observación y reflexión de las actitudes, motivación, interés y avances que iban mostrando los estudiantes a lo largo de la implementación de dicha estrategia.Este proyecto evidencio el efecto positivo que tienen los juegos lógicos matemáticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, tanto en los docentes como en los estudiantes. La implementación de la estrategia fue favorable, ya que arrojo resultados muy interesantes y significativos, como el cambio de actitud de los niños frente al área de las matemáticas, la interacción entre ellos para resolver las actividades de manera respetuosa y con motivación, la participación del docente como un par facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje y el mejoramiento del rendimiento académico en el tema de fracciones homogéneas. | es_CO |
dc.description.abstract | The present research sought to improve the teaching and learning process of the addition and subtraction of homogeneous fractions in the fifth grade students of the Bethlemitas Brighton Educational Institution. This investigation was based on the implementation of a methodological strategy (Tangram), that would bring mathematical knowledge to students to help them learn by playing and not to only see the teacher as a transmitter of knowledge. The strategy was based on applying a series of workshops with the help of "Tangram" seeking to strengthen the teaching and learning of addition and subtraction of homogeneous fractions. The methodology used for the execution of this research was mixed, since the results were evaluated in a quantitative way through the tabulation and analysis of the answers given by the students in each one of the workshops, and qualitative, through observation and reflection of the attitudes, motivation, interest and progress that the students were showing throughout the implementation of this strategy. This project showed the positive effect of mathematical logical games in the teaching and learning process of mathematics for both teachers and students. The implementation of the strategy was favorable, as it yielded very interesting and significant results, suchthe change of attitude of the children towards the area of mathematics, the interaction between them to resolve the activities in a respectful and motivated way, the participation of the teacher as a facilitator of the teaching and learning process and the improvement of academic performance in the topic of homogeneous fractions. | es_CO |
dc.format.extent | 103 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Educación | es_CO |
dc.subject | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Estrategia metodológica para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje la suma y resta de las fracciones homogéneas en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Bethlemitas Brighton de la ciudad de Pamplona. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2016-12-14 | - |
dc.relation.references | Aprendizaje significativo de ausubel. Tomado el 15 de septiembre de 2012 de: http://blogparamaestros.blogspot.com/2010/03/aprendizaje-significativo-deausubel.html | es_CO |
dc.relation.references | file:///e:/aprendizaje/ausubelaprendizajesignificativo_1677.pdf | es_CO |
dc.relation.references | file:///e:/aprendizaje/dialnet-lateoriadelaprendizajesignificativo-3634413.pdf | es_CO |
dc.relation.references | file:///e:/memoria%20trabajo%20de%20grado/articulo05internacional.pdf | es_CO |
dc.relation.references | http://aureadiazgonzales.galeon.com/ | es_CO |
dc.relation.references | http://centros4.pntic.mec.es/ies.gregorio.maranon/departamentos/mate/tangram3.htm | es_CO |
dc.relation.references | http://elclubdelamatematica.blogspot.com.co/2010/06/el-tangram.html | es_CO |
dc.relation.references | http://matematica.laguia2000.com/general/fracciones-homogeneas | es_CO |
dc.relation.references | http://rpp.pe/lima/actualidad/la-importancia-de-los-juegos-logico-matematicos-en-el-proceso-de-aprendizaje-noticia-372004?ns_source=self&ns_mchannel=tema.juego-logico-matematicos&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=1 | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Pedagogía Infantil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ropero _2016_TG..pdf | Ropero _2016_TG. | 4,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.