Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11870| Title: | Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico con planta de respaldo, como parte del proyecto de ampliación de cobertura en electrificación rural y urbana en el Municipio de Chitagá, Norte de Santander. |
| Authors: | Mendoza Muñoz, Elvis Matheo. |
| Keywords: | Energías renovables. Parque solar. Programación. Paneles solares. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Mendoza Muñoz, E. M. (2022). Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico con planta de respaldo, como parte del proyecto de ampliación de cobertura en electrificación rural y urbana en el Municipio de Chitagá, Norte de Santander [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11870 |
| Abstract: | During the last years, the implementation of photovoltaic solar panels has increased worldwide, thanks to the various policies that were created in different countries with the purpose of promoting the use of non-conventional sources of renewable energy, projected as a solution for the supply of electricity service to areas that are difficult to access and that for this reason are in areas declared non-interconnectable. This is the case of the Cornejo village in the municipality of Chitagá, Norte de Santander, these users are in an area of difficult access, so carrying the network would have an expense that cannot be afforded because the investment is high and the return would not cover the invested value, that is why an alternative to this problem was proposed, photovoltaic energy was the solution that was implemented in this area, with the installation of a solar kit for each user, and the implementation of a solar park photovoltaic next to a backup generating plant, which has a programmed control system to be able to start it under different parameters established in the programming code, with these systems it is sought to satisfy the basic consumption of each one of users as well as providing a quality service for them. |
| Description: | Durante los últimos años se ha incrementado la implementación de paneles solares fotovoltaicos a nivel mundial, esto gracias a las diversas políticas que fueron creadas en distintos países con la finalidad de promover el uso de fuentes no convencionales de energía renovable, proyectada como solución para el abastecimiento del servicio de electricidad a zonas de difícil acceso y que por dicha razón están en zonas declaradas no interconectables. Este es el caso de la vereda Cornejo en el municipio de Chitagá, Norte de Santander, estos usuarios se encuentran en una zona de difícil acceso por lo que llevar la red tendría un gasto que no puede ser costeado debido a que la inversión es alta y el retorno no costearía el valor invertido, es por eso que se planteó una alternativa a este problema, energía fotovoltaica fue la solución que se implementó en esta zona, con la instalación de un kit solar para cada usuario, y la implementación de un parque solar fotovoltaico junto a una planta generadora de respaldo, la cual cuenta con un sistema programado de control para poder llevar a cabo el inicio de la misma bajo diferentes parámetros establecidos en el código de programación, con estos sistemas se busca satisfacer el consumo básico de cada uno de los usuarios al igual que proveer un servicio de calidad para los mismos. |
| URI: | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11870 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza_2022_TG.pdf | Mendoza_2022_TG | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.