Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11859| Title: | Síntesis y caracterización de agregados de plata a partir de extractos de nidos de avispas (Polistes sp. y Vespula sp.). |
| Authors: | Miranda Carrascal, Rosnaira Isela. |
| Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Básicas. |
| Citation: | Miranda Carrascal, R. I. (2024). Síntesis y caracterización de agregados de plata a partir de extractos de nidos de avispas (Polistes sp. y Vespula sp.). [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11859 |
| Abstract: | The present research focuses on the use of abandoned wasp nests belonging to species such as: Vespula vulgaris, Germanic vespula, Polistes erythrocephalus and Polistes versicolor. To make extracts with polar solvents (ethanol-methanol-water), in order to take advantage of their bioactive compounds rich in proteins that have been shown to have antimicrobial, antifungal, anticoagulant and thrombolytic properties. These characteristics are attributed to the use of salivary fluids during the construction of said nests. The scope of the research includes the synthesis of silver aggregates, highly reactive particles with various biomedical applications, as active ingredients in medications that have shown antimicrobial activity, contributing to preventing infections by destroying viruses, fungi and bacteria. To reinforce these applications with prospect for use on the skin, the synthesis and liquid extract of each nest were stabilized in an ointment-type formulation. The proposed research shows the morphological characterization of the nests, the spectroscopic and chromatographic characterization of the extracts, subsequent synthesis of the aggregates and their size monitoring by UV-Vis, and finally the determination of functional groups by ATR-FTIR and thermal stability of ointments by TGA. These analyzes allowed us to confirm the effective extraction of metabolites in each nest, their ability to generate the reduction of silver from +1 to 0, the formation of aggregates and their stabilization in homogeneous ointments |
| Description: | La presente investigación se enfoca en la utilización de nidos abandonados de avispas pertenecientes a especies como: Vespula vulgaris, vespula germánica, Polistes erythrocephalus y Polistes versicolor. Para realizar extractos con solventes polares (etanol-metanol-agua), con el objeto de aprovechar sus compuestos bioactivos ricos en proteínas que han demostrado poseer propiedades antimicrobianas, antifúngicas, anticoagulantes y trombolíticas. Estas características se atribuyen al uso de fluidos salivales durante la construcción de dichos nidos. El alcance de la investigación incluye la síntesis de agregados de plata, partículas altamente reactivas con diversas aplicaciones biomédicas, como principios activos en medicamentos que han mostrado actividad antimicrobiana, contribuyendo a prevenir infecciones al destruir virus, hongos y bacterias. Para reforzar estas aplicaciones con prospecto de uso en la piel se estabilizó la síntesis y el extracto líquido de cada nido en una formulación tipo ungüento. La investigación planteada muestra la caracterización morfológica de los nidos, la caracterización espectroscópica y cromatográfica de los extractos, posterior síntesis de los agregados y su seguimiento de tamaño por UV-Vis, y por último la determinación de grupos funcionales por ATR-FTIR y estabilidad térmica de los ungüentos por TGA. Estos análisis permitieron confirmar la extracción efectiva de metabolitos en cada nido, su capacidad para generar la reducción de la plata de +1 a 0, la formación de agregados y su estabilización en ungüentos homogéneos. |
| URI: | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11859 |
| Appears in Collections: | Geología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Miranda_2024_TG.pdf | Miranda_2024_TG.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.