Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10752| Title: | Estilos de vida en jóvenes, adultos y adultos mayores |
| Authors: | Carvajal Súarez, Lennys Soley. Barajas Lizarazo, Mayra Alejandra. Escobar Velásquez, Katty Dayana |
| Keywords: | Estilos. Vida. Calidad. Jóvenes. Adultos mayores. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Sello Editorial - Unipamplona - Facultad de Salud - Bienestar y Salud. |
| Citation: | Carvajal Súarez, L.; Barajas Lizarazo, M.; Escobar Velásquez, K. (2025). Estilos de vida en jóvenes, adultos y adultos mayores. Sello Editorial Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10752 |
| Abstract: | Las autoras no proporcionan información sobre este ítem. |
| Description: | Los estilos de vida implican todos aquellos comportamientos que se asumen producto de la interacción con factores sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales, los cuales se reflejan en las decisiones individuales respecto a su aceptación o rechazo. En efecto, los jóvenes, adultos y adultos mayores continuamente se encuentran expuestos a diversas situaciones que inciden de manera importante en la adopción de prácticas que pueden afectar favorablemente o no su estado de salud y grado de bienestar. En el contexto mundial y nacional, múltiples organizaciones de salud han puesto la mirada en el concepto de estilos de vida, considerándolo como un indicador importante para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, dado que representa un componente trascendental para la generación de políticas, planes, programas y proyectos orientados a la garantía progresiva de entornos que promuevan la salud integral de los individuos y de las colectividades. En este sentido, el propósito de los resultados de la investigación que se presentan en este documento se centró en determinar los factores asociados a los estilos de vida de los jóvenes, adultos y adultos mayores del municipio de Pamplona, Norte Santander - Colombia, a partir de la evaluación de las diez dimensiones contenidas en el instrumento propuesto por la Organización Panamericana de la Salud respecto a las relaciones con otros, actividad física, descanso, nutrición, salud oral, sexualidad, movilidad, consumo de sustancias, sentidos de vida y medio ambiente. |
| URI: | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10752 |
| ISBN: | 978-628-7656-80-2 |
| Appears in Collections: | Bienestar y salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carvajal_Barajas_Escobar_2025_PI.pdf | 12,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.