Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10695| Title: | Evaluación agronómica y social de modelos agroecológicos en policultivos como estrategia para el desarrollo sostenible de pequeños productores en el municipio de Mutiscua, Norte de Santander |
| Authors: | Villamizar Valencia, Cristhian Jair. Castellanos González, Leónides. Capacho Mogollón, Alfonso Eugenio. |
| Keywords: | Agroecología. modelo agroecológico. plagas. recursos. aceptación social. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Sello Editorial - Unipamplona - Facultad de Ciencias Básicas - Ciencias Pecuarias y Agronomía. |
| Citation: | Villamizar Valencia, C.; Castellanos González, L.; Capacho Mogollón, A. (2024). Evaluación agronómica y social de modelos agroecológicos en policultivos como estrategia para el desarrollo sostenible de pequeños productores en el municipio de Mutiscua, Norte de Santander. Sello Editorial Universidad de Pamplona. |
| Abstract: | Los autores no proporcionan información de este ítem. |
| Description: | El desarrollo de modelos agroecológicos permite el fortalecimiento de los procesos naturales y biológicos, que impulsan el ciclado de los nutrientes, el agua y la biomasa en los sistemas de producción agrícola; mejora además la eficiencia en el uso de recursos, se disminuyen las pérdidas de los mismos y también la contaminación. La investigación tuvo como objetivo evaluar la implementación de modelos agroecológicos en policultivos como estrategia de desarrollo sostenible y mejoramiento de la competitividad de pequeños productores en el municipio Mutiscua, Norte de Santander. Dentro de las prácticas agroecológicas que más emplean, están las de conservación de suelos como la labranza mínima, la labranza cero, la rotación de cultivos y muchas combinaciones de policultivos y otras muchas prácticas que se tuvieron en cuenta dentro de la investigación. Algunos agricultores aplican abonos orgánicos, pero en bajo nivel y realizan variadas prácticas para proteger los nacederos. Por lo anterior se hizo evidente la tendencia a aumentar progresivamente la altura y el diámetro de los cultivos implementados en los modelos agroecológicos, aunque estos siempre registraron valores altos la parcela agroforestal con respeto a la parcela testigo. La matriz DOFA demostró que la implementación de buenas prácticas agrícolas apoyados con otros temas como: emprendimiento y mercadotecnia son solicitados por los beneficiarios en futuros proyectos, así como mejorar la comercialización de productos agroecológicos y establecer alianzas estratégicas, crecimiento y expansión del área de frutales cultivada por los agricultores, generación de empleo y la disposición que tienen los usuarios de seguir creando conciencia ambiental mediante un modelo de producción sostenible. |
| URI: | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10695 |
| ISBN: | 978-628-7656-32-1 |
| Appears in Collections: | Ciencias pecuarias y agronomía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Villamizar_Castellanos_Capacho_2024_PI.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.