Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Delgadillo, Danny Andrea. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:46:10Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2025-10-20T16:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Delgadillo, D. A. (2022). Diseño de Rutas de Recolección de residuos sólidos como aporte a la actualización del PGIRS en el municipio de Orocue, Casanare [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10476 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10476 | - |
dc.description | En el contexto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, cada municipio y distrito de Colombia debe elaborar y mantener actualizado un Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, sin embargo, se ha identificado que el municipio de Orocue no ha actualizado el PGIRS desde el año 2014. Además, sí lo han implementado, su nivel de ejecución de acuerdo a los cronogramas establecidos de los casos es bajo. El presente proyecto tiene como objetivo Diseñar las rutas de recolección de residuos sólidos, como aporte a la actualización del PGIRS, en el Municipio de Orocue, Casanare a través de la herramienta SIG Network Analyst y la extensión Vehicle Routing Problem (VRP). Así mismo, se realizó el trabajo en 5 fases con diferentes actividades entre cada una de ellas, en la primera fase se efectuará el diagnóstico del estado actual del municipio y se determinarán los parámetros como velocidad del vehículo recolector, tipo de vías, longitud de vías, capacidad del carro recolector y horario de trabajo para la aplicación del software SIG y la herramienta Network Analyst, en la segunda fase se aplicara el software arcGIS, seguidamente, en la tercera fase se generarán los mapas de las micro rutas necesarias para la recolección de residuos, y finalmente se realizaran capacitaciones en la zona urbana y elaboración de actas de Reunión en comunidades indígenas. | es_CO |
dc.description.abstract | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 135 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | PGIRS. | es_CO |
dc.subject | Network Analyst. | es_CO |
dc.subject | ArcGIS. | es_CO |
dc.subject | Micro ruta. | es_CO |
dc.subject | Residuos sólidos. | es_CO |
dc.title | Diseño de Rutas de Recolección de residuos sólidos como aporte a la actualización del PGIRS en el municipio de Orocue, Casanare. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2022 | - |
dc.relation.references | Porras & Chamorro ( 2011). Apuntes sobre la consulta previa con grupos étnicos . recuperado de http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/apuntes_sobre_consulta_previa_con_gr upos_etnicos.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Marin, C. (2015). Guia para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Guia_para_la_formulacion_implementacion.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Cali (2019). La gestión integral de los residuos sólidos. Recuperado de https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32647/la_gestin_integral_de_los_residuos_sli dos/Castro, S. (2017). Gestion integral de residuos solidos. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/326423858.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Bonivento (2005).Guía para la implementación de la Metodología de formulación de los planes de gestión integral de los residuos solidos (PGIRS), estudio de caso. Facultad Facultad de Ingeniería Ambiental. Universidad del Bosque. Bogotá DC. Recuperado de: http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default/CONPES%203874.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Toro & Galvez, (2016).Guia general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/S1500804_es.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Afon & Okewole (2007). Estimating the quantity of solid waste generation in Oyo, Nigeria. Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA. Recuperado de https://doi.org/10.1177/0734242X07078286. | es_CO |
dc.relation.references | Cuellar, (2016). Pasos para realizar un PGIRS. Recuperado de https://prezi.com/2rdzqewf_mh6/pasos-para-realizar-un-pgirs/. | es_CO |
dc.relation.references | Saenz &Urdaneta, (2014).Manejo de residuos sólidos en América Latina y el caribe. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Pineda, M. (2021).Propuesta para la optimización de los puntos de recolección de residuos solidos aprovechables en la Macro ruta, centro en la Ciudad de Sogamoso. Maestría en gerencia de proyecto. Recuperado de https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/42473/rjpinedam.pdf?sequence=3&isAllo wed=y. | es_CO |
dc.relation.references | Martínez, M. (2017) Diseño y gestión de las principales rutas para la recolección de residuos solidos urbanos en Santa Clara. [diplomado]. Recuperado de https://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/2856/Marileni%20Mart%c3%adnez%20 Morales.pdf?sequence=1&isAllowed=y. | es_CO |
dc.relation.references | Rodríguez, A. (2017). Propuesta de ruteo para la recolección de residuos sólidos en el Municipio de la Mesa, Cundinamarca. Trabajo de grado. Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15477/1/05-12- 2017%20%20PROPUESTA%20DE%20RUTEO%20PARA%20LA%20RECOLECCION%20D E%20RESIDUOS%20SOLIDOS%20URBANOS%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20L A%20MESA%2c%20CUNDINAMARCA%20%283%29%20%281%29.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Gobernación de Casanare (2019), recuperado de https://www.casanare.gov.co/ElCasanare/Paginas/Orocue.aspx. | es_CO |
dc.relation.references | Observatorio del principio 10 en América Latina y el caribe [consultado el 01 de diciembre de 2020] recuperado de https://observatoriop10.cepal.org/es/countries/36/treaties. | es_CO |
dc.relation.references | Banco Mundial, (2018).Los desechos un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updatedlook-into-the-future-of-solid-waste-management. | es_CO |
dc.relation.references | BBC News, Mundo, (2019). Crisis mundial de la basura, 3 cifran impactantes sobre el rol de Estados Unidos. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-48914734. | es_CO |
dc.relation.references | Araiza A & Zambrano J, M.E (2015). Mejora del Servicio de recolección de residuos solidos urbanos empleando herramientas SIG. Un caso de estudio, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN. Respositorio Institucional. Recuperado de FILE:///F:/USERS/USUARIO/DOCUMENTS/PRACTICAS/ARTICULOS/46750925005.PDF. | es_CO |
dc.relation.references | López, L & Aranda, R (2017). Diseño de un modelo de recolección de las rutas selectivas de los residuos aprovechables; como apoyo a las asociaciones de recicladores de la Ciudad de TunjaBoyaca, Universidad Abierta y a Distancia. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1049630220.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Giraldo, & López,(2015). estimación de rutas y tiempos de respuesta de los organismos de socorro en la ciudad de manizales, apoyado en. obtenido de http://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/2495/castellanos_laura_20 15.pdf?sequence=2&isallowed=y. | es_CO |
dc.relation.references | Esri (2011). Tutorial de Network Analyst. Recuperado de http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/downloads/2012/01/67012997-TutorialNetwork-Analyst-10.pdf. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortiz_2022_TG.pdf | Ortiz_2022_TG | 7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.