Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10269
Título : | Procesos de conservación catastral en el marco de la actualización del Catastro multipropósito en el municipio de San José de Cúcuta. |
Autor : | Araujo Aranguren, Aury Adriana. Prada Gómez, Diana Paola. |
Palabras clave : | Catastro. Multipropósito. Pasantías. Estrategias. Informe. Cartografía. Mutaciones. Conservación. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Araujo Aranguren, A. A.; Prada Gómez, D. P. (2022). Procesos de conservación catastral en el marco de la actualización del Catastro multipropósito en el municipio de San José de Cúcuta [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10269 |
Resumen : | The present work, which is established as an internship report, consists of the elaboration of a series of actions that go from the description and analysis, according to the observation that is carried out in the cadaster unit belonging to the mayor's office in the municipality of San José From Cucuta. The focus and raison d'être has been to break down the barriers that establish the institution's shortcomings and thus be able to suggest measures for progress. From the decisions that were made to work based on the shortcomings, a series of strategies are suggested through the work that will contribute to the improvement of the department in general, especially in the outdated database that it presents. We asked ourselves a series of questions in order to have a plan that led us to denote whether there are physical, logistical, and personnel resources for the preparation of cadastral records in field visits, as well as to analyze how outdated data affects cadastral data in the municipality of San José de Cucuta. It is important to highlight that one of the priorities was to seek how to improve the processes for carrying out an updated cadastral conservation that would facilitate the work and strategic planning and territorial ordering, in addition to using a mixed methodology that will be presented in the form of tables, graphs and thematic maps adapted to different scales, which will make it possible to energize the degree work and thus give recommendations for the proper functioning of the cadastral body. The real contribution of this work leaves a short but concise legacy that the possibility of achieving objectives proposed in the short and medium term are possible due to the participation of each of the pillars that govern their area and in this way a perspective of achievement is formed. That acquires that value of reality as long as the work is carried out with the added value of the effort on the part of those in charge of making the fundamental decisions for it. |
Descripción : | El presente trabajo, que se establece como informe de pasantías, consiste en la elaboración de una serie de acciones que van desde la descripción y análisis, según la observación que se ejecuta en la unidad de catastro perteneciente a la alcaldía en el municipio de san José de Cúcuta. El enfoque es en dar respuesta a las falencias de la institución. A partir de las decisiones que se tomaron para trabajar con base en las falencias se procede a dar unas recomendaciones por medio del trabajo para contribuir al mejoramiento del departamento en general. Nos hicimos una serie de cuestionamientos para poder tener un plan que nos llevó a denotar si acaso existen los recursos físicos, de logística y de personal para la elaboración de fichas catastrales en las visitas de campo, así como también analizar el cómo afecta la desactualización en los datos catastrales en el municipio de San José de Cúcuta. Es importante destacar que una de las prioridades fue buscar cómo mejorar los procesos para la realización de una conservación catastral actualizada que facilitará el trabajo y la planeación estratégica y el ordenamiento territorial además que se utilizará una metodología mixta que se presentará en forma de tablas, gráficos y mapas temáticos adaptados a diferentes escalas, que permitirán dinamizar el trabajo de grado. El aporte real del presente trabajo deja un legado corto pero conciso de que la posibilidad de lograr objetivos propuestos a corto y mediano plazo son posibles por la participación de cada uno de los pilares que rigen su área y de este modo se conforma una perspectiva de logro que adquiere ese valor de realidad siempre y cuando la labor se ejecute con el valor agregado del empeño por parte de los encargados a tomar las decisiones fundamentales para ello. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10269 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Araujo_Prada_2022_TG.pdf | Araujo_Prada_2022_TG | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.