Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castellón Castro, Francisco Tomas. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T16:24:17Z | - |
dc.date.available | 2016-03-15 | - |
dc.date.available | 2022-04-08T16:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Castellón Castro, F. T. (2015). Desarrollo de un sistema multisensorial para monitorear gases tóxicos en espacios cerrados mediante tecnología inalámbrica [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/394 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/394 | - |
dc.description | El proyecto a realizar se basa en el diseño de un sistema multisensorial implementado en espacios cerrados y que sea capaz de monitorear gases tóxicos que puedan existir en dicho entorno. Para este sistema se pretende implementar una matriz de sensores controlada por medio de tecnología inalámbrica, y de igual manera realizar una interfaz usuario tanto gases tóxicos como el comportamiento de los sensores. Los gases tóxicos en el espacio cerrado serán determinados a través del procesamiento de los datos adquiridos previamente por el sistema de medida y a su vez, con capacidad de generar alarmas de control en la detección de diferentes niveles de los gases. En este último aspecto se enviara la información en tiempo real hasta un sitio remoto. | es_CO |
dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 58 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Desarrollo de un sistema multisensorial para monitorear gases tóxicos en espacios cerrados mediante tecnología inalámbrica. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2015-12-15 | - |
dc.relation.references | [1] J. P. Baeza and J. Pomares, “Manual de arduino revision,” Man. Arduino, pp. 1–8, 2009. | es_CO |
dc.relation.references | [2] J. D. La Fuente, J. Santiago, A. Román, C. Dumitrache, and D. Casasanto, When you think about it, your past is in front of you: How culture shapes spatial conceptions of time, vol. 25, no. 9. 2014. | es_CO |
dc.relation.references | [3] BERNAL, Iván. Comunicaciones Inalámbricas. Comunicaciones inalámbricas. Quito – Ecuador, 2005. 17p. | es_CO |
dc.relation.references | [4] “Xbee + Arduino”, José Manuel Ruiz Gutiérrez, Arduino y comunicaciones inalámbricas. | es_CO |
dc.relation.references | [5] PRASAD, Ramjee; MUÑOZ, Luis. WLANS and WPANS towards 4G Wireless. WLAN – WPAN. Boston-London: Artech House, 2003. 99 p. | es_CO |
dc.relation.references | [6] http://www.directindustry.es/prod/asco-numatics/product-7472- 309838.html#product-item_1555486 | es_CO |
dc.relation.references | [7] Matlab, [En línea], <http://pentagono.uniandes.edu.co/tutorial/Matlab/tutorial_ matlab.pdf>, [Citado el 15 de mayo 2015]. | es_CO |
dc.relation.references | [8] http://www.lenntech.es/periodica/elementos/he.htm | es_CO |
dc.relation.references | [9] http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ar.htm | es_CO |
dc.relation.references | [10] http://tecnologicobj12.blogspot.com/2011/09/que-es-xbee.html. | es_CO |
dc.relation.references | [11] S. Córdoba Olivares, “Sistema Electrónico Para La Clasificación De Datos De Fragancia De Café Utilizando Redes Neuronales Artificiales,” 2013. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Castellón_2015_TG.pdf | Castellón_2015_TG | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.