Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Cuevas, Yorlan Arneth. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T22:25:46Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01 | - |
dc.date.available | 2024-07-03T22:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Cuevas, Y. A. (2022). Identificación y caracterización de la señal producida por muones en datos de los detectores cherenkov de agua del observatorio LAGO (Latinoamerican Giant Observatory) [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9003 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9003 | - |
dc.description | El Observatorio Gigante Latinoamericano (LAGO, por sus siglas en ingles) es un conjunto de observatorios de detectores Cherenkov de agua (WCD, por sus siglas en ingles), que se distribuyen por toda América Latina, desde Mexico hasta la antártida, con objetivos científico s por el estudio de los rayos cósmicos, los fenómenos meteorológicos espaciales, radiación del flujo de fondo de rayos cósmicos a nivel del suelo. La calidad de los datos registrados por el observatorio LAGO está garantizada con base en un protocolo que incluye el proceso de instalación y el seguimiento periódico de la calibración. Esta calibración se basa en la señal producida por partículas, tipo muon que pasa completa y verticalmente a través del WCD, Señal denominada VEM (Vertical Equivalent Muon); por lo tanto, la identificación del VEM es importante para la con tabilidad y la interpretación correcta de los datos del observatorio LAGO. Actualmente, el algoritmo del observatorio LAGO para procesar y analizar los datos nos permite identifi car la señal VEM, pero este algoritmo falla ocasionalmente para algunos datos, principalmente porque el agua en el WCD se vuelve mas absorbente para los fotones de Cherenkov, por lo que estos datos son rechazados. Aquí mostramos un análisis tanto para las señales modeladas computacionalmente, como para datos por muones en dos de los WCD de LAGO, como es en el caso del WCD Caja instalado en campina Grande (Brasil) y WCD Chitaga instalado en Bucaramanga (Colombia), con el objetivo de recuperar los datos rechazados. Principalmente se estimulo la influencia de rayos cósmicos que ingresan a la atmósfera para las posiciones geografía cas de interés, y durante un cierto tiempo por el paquete de modelos computaciones desarrollado por LAGO, ARTI. Posteriormente se modelo la señal producida por muones tipo VEM, tanto para el modelo computacional como para los datos medidos, y el pulso para la señal de muones y lo hemos probado a lo largo de simulaciones de Monte Carlo, utilizando ARTI. Para los datos, hemos utilizado una hora de datos aceptados para caracterizar las propiedades de la señal del muon, es decir, pico e integral de la señal, el tiempo de caída del pulso, entre otros. | es_CO |
dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 60 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Básicas. | es_CO |
dc.subject | Radiación del flujo de fondo de rayos cósmico. | es_CO |
dc.subject | Señal de muones. | es_CO |
dc.subject | Detector Cherenkov de Agua. | es_CO |
dc.subject | ARTI. | es_CO |
dc.title | Identificación y caracterización de la señal producida por muones en datos de los detectores cherenkov de agua del observatorio LAGO (Latinoamerican Giant Observatory). | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2022-06-01 | - |
dc.relation.references | A. Nu~nez-Casti~neyra, \Sensibilidad del proyecto lago a se~nales gamma proveniente del centro de la galaxia," Bachelor Thesis, Physics Department, Faculty of Science, Universidad de los Andes, M erida, Venezuela, 2015. | es_CO |
dc.relation.references | A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta, E. Ahn, I. Al Samarai, I. Albuquerque, I. Allekotte, J. Allen, P. Allison, A. Almela, et al., \Testing hadronic interactions at ultrahigh energies with air showers measured by the pierre auger observatory," Physical review letters, vol. 117, no. 19, p. 192001, 2016. | es_CO |
dc.relation.references | D. Allard, I. Allekotte, C. Alvarez, H. Asorey, H. Barros, X. Bertou, O. Burgoa, M. G. Berisso, O. Mart nez, P. M. Loza, et al., \Use of water-cherenkov detectors to detect gamma ray bursts at the large aperture grb observatory (lago)," Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 595, no. 1, pp. 70{72, 2008. | es_CO |
dc.relation.references | P. K. Grieder, \Lluvias de aire extensivas: fen omenos de alta energ a y aspectos astrof sicos: un tutorial, un manual de referencia y un libro de datos," Springer Science and Business Media, 2010. | es_CO |
dc.relation.references | A. H, L. N u~nez, S.-D. M, T.-N. LA, R.-P. M, R.-M. AJ, and M.-G. R, \El observatorio gigante latinoamericano: Una colaboraci on exitosa en am erica latina basada en rayos c osmicos y dominios de las ciencias de la computaci on," in 2016 16º Simposio Internacional IEEE / ACM sobre Computaci on en Cl uster, Nube y Grid (CCGrid), 2016. | es_CO |
dc.relation.references | A. Etchegoyen, P. Bauleo, X. Bertou, C. Bonifazi, A. Filevich, M. Medina, D. Melo, A. Rovero, A. Supanitsky, and A. Tamashiro, \Muon-track studies in a water cherenkov detector," Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section 43 A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 545, no. 3, pp. 602{612, 2005. | es_CO |
dc.relation.references | A. Letessier-Selvon and T. Stanev, \Ultrahigh energy cosmic rays," Reviews of modern physics, vol. 83, no. 3, p. 907, 2011. | es_CO |
dc.relation.references | J. J. Mes as Meza, Transporte de rayos c osmicos en la heliosfera y en el entorno terrestre. PhD thesis, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2017. | es_CO |
dc.relation.references | M. S. Duran, Modulaci on de rayos c osmico secundario a niveldel suelo por cambios en el campo geomagn etico. PhD thesis, Escuela de Fisica, Universidad Industrial de Santander, 2015. | es_CO |
dc.relation.references | J. W. Cronin, T. K. Gaisser, and S. P. Swordy, \Cosmic rays at the energy frontier," Scienti c American, vol. 276, no. 1, pp. 44{49, 1997. | es_CO |
dc.relation.references | H. Asorey, \Los detectores cherenkov del observatorio pierre auger y su aplicaci on al estudio de fondos de radiaci on," Universidad Nacional de Cuyo, Comisi on Nacional de Energ a At omica, Argentina, vol. 125, p. 131, 2012. | es_CO |
dc.relation.references | H. Asorey, \Muon lifetime measurements using the lago water cherenkov detectors," ResearchGate, 2015. | es_CO |
dc.relation.references | M. S. Dur an, \Instalaci on de un detector cherenkov de agua para la detecci on de trazas de rayos c osmicos a 956 metros sobre el nivel del mar," Master's thesis, Universidad industrial Industrial de Santander, 2011. | es_CO |
dc.relation.references | A. A. Tamashiro, Espectro y composici on de los rayos c osmicos en el rango de energ a de la transici on gal actica-extragal actica. PhD thesis, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2010. | es_CO |
dc.relation.references | M. Spurio, Particles and astrophysics. Springer, 2014. | es_CO |
dc.relation.references | K. Nakamura, C. Amsler, P. D. Group, et al., \Particle physics booklet," Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, vol. 37, no. 7A, p. 075021, 2010. | es_CO |
dc.relation.references | I. A. Minaya Flores, \Composici on de la radiaci on c osmica de ultra-alta energ a a partir de los datos del observatorio pierre auger (composition of ultra-high energy cosmic radiation from the pierre auger observatory data)," Nuclear and particle Physics Proceedidngs, pp. 399{402, 2011. | es_CO |
dc.relation.references | C. G. Jarne, Estudios de composici on primaria en base a distribuciones temporales en el detector de super cie del Observatorio Pierre Auger. PhD thesis, Universidad Nacional de La Plata, 2015. | es_CO |
dc.relation.references | D. Heck, J. Knapp, J. Capdevielle, G. Schatz, T. Thouw, et al., \Corsika: A monte carlo code to simulate extensive air showers," Report fzka, vol. 6019, no. 11, 1998. | es_CO |
dc.relation.references | W. Nelson, H. Hirayama, and D. Rogers, \The egs4 code system, report slac-265," 1985. | es_CO |
dc.relation.references | C. Sarmiento-Cano, M. Su arez-Dur an, R. Calder on-Ardila, A. V asquez-Ram rez, A. Jaimes-Motta, S. Dasso, I. Sidelnik, L. A. N u~nez, and H. Asorey, \Performance of the lago water cherenkov detectors to cosmic ray ux," arXiv preprint arXiv:2010.14591, 2020. | es_CO |
dc.relation.references | H. Asorey, L. A. N u~nez, and M. Su arez-Dur an, \Preliminary results from the latin american giant observatory space weather simulation chain," Space Weather, vol. 16, no. 5, pp. 461{475, 2018. | es_CO |
dc.relation.references | C. C. Finlay, S. Maus, C. Beggan, T. Bondar, A. Chambodut, T. Chernova, A. Chulliat, V. Golovkov, B. Hamilton, M. Hamoudi, et al., \International geomagnetic reference eld: the eleventh generation," Geophysical Journal International, vol. 183, no. 3, pp. 1216{1230, 2010. | es_CO |
dc.relation.references | M. Suarez-Duran, Variaciones del flujo de radiación con cósmica en distintos escenarios geofsicos. PhD thesis, doctoral thesis, Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia, 2019. | es_CO |
dc.relation.references | A. Alberto, W. Alvarez, L. Ancari, M. A. Uzieda, R. Arceo, O. Areso, L. Arnaldi, H. Asorey, M. Audelo, E. Beraza n, et al., \Contributions of the lago collaboration to the 36th icrc," arXiv preprint arXiv:1909.10039, 2019. | es_CO |
dc.relation.references | F. Navarro, E. Carrera, R. Escobar, D. Cazar, et al., \Earthquake studies using a lago water cherenkov detector in ecuador," Semantic scholar, 2017. | es_CO |
dc.relation.references | T. E. de Grado, Caracterizaci on de Detectores Cherenkov en el Proyecto LAGO (Large Aperture GRB Observatory). PhD thesis, Universidad de Los Andes, 2009. | es_CO |
dc.relation.references | J. D. Jackson, \Classical electrodynamics," 1999. | es_CO |
dc.relation.references | A. Ganfornina Andrades, \Aplicaciones de la radiaci on cherenkov," Tesis de Pregrado, Universidad de Sevilla, 2017. | es_CO |
dc.relation.references | A. E. J. Motta, \Estimaci on de la respuesta de un dectector cherenkov de agua al fondo de rayos c osmicos en bucaramanga," Tesis de Pregrado, Universidad Industrial de Santander, 2018. | es_CO |
dc.relation.references | P. A. Collaboration et al., \The pierre auger cosmic ray observatory," Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 798, pp. 172{213, 2015. | es_CO |
dc.relation.references | S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako, J. Apostolakis, H. Araujo, P. Arce, M. Asai, D. Axen, S. Banerjee, G. Barrand, F. Behner, L. Bellagamba, J. Boudreau, L. Broglia, A. Brunengo, H. Burkhardt, S. Chauvie, J. Chuma, R. Chytracek, | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pérez_2022_TG.pdf | Pérez_2022_TG | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.