Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8504| Título : | Evaluación del rendimiento de degradación de materia orgánica en reactores de filtro anaerobio trifásico (TRI-FAFS) y de la cinética de reacción. |
| Autor : | Rozo Barrera, Viviana Katherine Mercedes. |
| Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citación : | Rozo Barrera, V. K. M. (2019). Evaluación del rendimiento de degradación de materia orgánica en reactores de filtro anaerobio trifásico (TRI-FAFS) y de la cinética de reacción [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8504 |
| Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Descripción : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8504 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rozo_2019_TG.pdf | Rozo_2019_TG | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.