Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4910
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paz Avendaño, Hector Armando. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T15:57:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-20 | - |
dc.date.available | 2022-11-30T15:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Paz Avendaño, H. A. (2021). Diseño de red de distribución eléctrica de media y baja tensión, circuito libertador en la ciudad de Santa Marta [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4910 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4910 | - |
dc.description | En el presente informe se describen las metas propuestas al empezar el proyecto de redes de media y baja tensión en la empresa D.A COMUNICACIONES, con el fin de actualizar la infraestructura de las redes que ya se encontraban construidas en el barrio Libertador de la ciudad de Santa Marta. Para realizar estos objetivos planteados se siguió una metodología de diseño que tenía en cuenta la evaluación del estado de las redes de media y baja tensión y el estado de los usuarios por un equipo de levantamiento que visitó el barrio antes mencionado, luego en base del estado de las redes existentes se realizó el diseño de las redes de media y baja tensión con configuración especial y otro equipo operativo ejecutó la obra con los diseños realizados. | es_CO |
dc.description.abstract | This report describes the goals proposed when starting the project of medium and low voltage networks in the company D.A COMUNICACIONES, in order to update the infrastructure of the networks that were already built in the Libertador neighborhood of the city of Santa Marta. In order to achieve these objectives, a design methodology was followed that took into account the evaluation of the state of the medium and low voltage networks and the state of the users by a survey team that visited the aforementioned neighborhood, then based on the state of the existing networks, the design of the medium and low voltage networks with special configuration was made and another operative team executed the work with the designs made | es_CO |
dc.format.extent | 85 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Metodologia. | es_CO |
dc.subject | Redes de media tensión. | es_CO |
dc.subject | Redes de baja tensión. | es_CO |
dc.subject | Diseño de redes. | es_CO |
dc.subject | Equipo de levantamiento. | es_CO |
dc.title | Diseño de red de distribución eléctrica de media y baja tensión, circuito libertador en la ciudad de Santa Marta. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-12-20 | - |
dc.relation.references | «electricistasdelafuentemadrid,» 8 septiembre 2019. [En línea]. Available: https://www.electricistasdelafuentemadrid.com/blog/que-es-acometida-electrica/. | es_CO |
dc.relation.references | Y. E. N. L. &. K. D. P. LINERO, «repositorio,» [En línea]. Available: https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/632/1140826625%20- %2072298776.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=ANCLAJE%3A%20poste%20cuya%20funci%C3%B3n%20e s,la%20rotura%20de%20un%20conductor.. | es_CO |
dc.relation.references | «automatismoindustrial,» [En línea]. Available: https://automatismoindustrial.com/curso-carnet-instalador-baja tension/e-redes-aereas/generalidades-en-redes-aereas/redes-radiales-y-en-a | es_CO |
dc.relation.references | Y.-. K. LINEO, de ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA, BARRANQUILLA, UNIVESIDAD DE LA COSTA CUC, 2012. | es_CO |
dc.relation.references | A. Bellot, «alcanzia,» 15 abril 2019. [En línea]. Available: https://alcanzia.es/blog/que-es-la-tension-electrica/. | es_CO |
dc.relation.references | «minenergia,» 7 ABRIL 2004. [En línea]. Available: https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22074-2284.pdf. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021] | es_CO |
dc.relation.references | «enerca,» JUNIO 2017. [En línea]. Available: https://www.enerca.com.co/media/e04of14w/ma-mde-pse-01-norma de-construcci%C3%B3n-de-redes-de-media-y-baja-tensi%C3%B3n.pdf. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021]. | es_CO |
dc.relation.references | «celsia,» 2021. [En línea]. Available: https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2021/03/memoria_linea_aerea_mt 16-marzo.pd | es_CO |
dc.relation.references | «UCO,» [En línea]. Available: http://www.uco.es/electrotecnia-etsiam/Glosario/dicc-REBT.htm. | es_CO |
dc.relation.references | «wikipedia,» [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n. | es_CO |
dc.relation.references | «elecer,» [En línea]. Available: http://elecer.com.ar/portfolio/cable-acero-cobre/. | es_CO |
dc.relation.references | GreenFacts, «europa,» [En línea]. Available: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/es/campos electromagneticos/glosario/abc/corriente alterna.htm#:~:text=La%20corriente%20alterna%20(CA)%20es,la%20pared%20es%20corriente%20alterna.. | es_CO |
dc.relation.references | «foronuclear,» [En línea]. Available: https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y respuestas/sobre-distintas-fuentes-de-energia/que-es-la energia/#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20es%20la%20capacidad,su%20movimiento%20(energ%C3%ADa%20ci n%C3%A9tica).. | es_CO |
dc.relation.references | «eoesp,» 29 marzo 2012. [En línea]. Available: https://www.ceoesp.com.co/cargar_imagen.php?id=CRITERIOSDEDISEOV2.1junio22- 137&tipo=6&thumbnail=FALSE. | es_CO |
dc.relation.references | linkedin.,» 25 JUNIO 2015. [En línea]. Available: https://es.linkedin.com/pulse/esfuerzo-equivalente-de von-mises-david-hern%C3%A1ez-moret%C3%B3n. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021]. | es_CO |
dc.relation.references | «helloauto,» [En línea]. Available: https://helloauto.com/glosario/fusible#:~:text=Componente%20el%C3%A9ctrico%20hecho%20de%20un,corriente% 20cuando%20esta%20es%20excesiva.. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021]. | es_CO |
dc.relation.references | rinconeducativo,» [En línea]. Available: https://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/que-es-un generador electrico#:~:text=Un%20generador%20es%20una%20m%C3%A1quina,energ%C3%ADa%20mec%C3%A1nica%20 en%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica.&text=Cuando%20un%20generador%20el%C3%A9ctrico%20est%C3 . [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021] | es_CO |
dc.relation.references | COMPAÑIA ENERGETICA DEL OCCIDENTE, «ceoesp,» 29 MARZO 2012. [En línea]. Available: https://www.ceoesp.com.co/cargar_imagen.php?id=CRITERIOSDEDISEOV2.1junio22- 137&tipo=6&thumbnail=FALSE. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021] | es_CO |
dc.relation.references | «jdelectricos,» 30 ENERO 2021. [En línea]. Available: https://jdelectricos.com.co/que-es-un-tablero-electrico/. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021] | es_CO |
dc.relation.references | www.ingesco,» 8 JUNIO 2020. [En línea]. Available: https://www.ingesco.com/es/noticias/como-funciona-un pararrayos#:~:text=Un%20pararrayos%20es%20un%20terminal,deseada%20o%20en%20las%20personas.. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021] | es_CO |
dc.relation.references | ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN, «EMPRESA PUBLICA DE MEDELLIN,» MAYO 2008. [En línea]. Available: https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/normas tecnicas/documentos/DOCUMENTOS-ENERGIA/NORMAS-TECNICAS-PARA-REDES-AEREAS/NORMAS DE-MONTAJES-COMPLEMENTARIOS/RA6-015.pdf. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021] | es_CO |
dc.relation.references | GREC, «ariae,» MAYO 2008. [En línea]. Available: https://www.ariae.org/sites/default/files/2017- 05/distribucion_energ_electrica.pdf. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021] | es_CO |
dc.relation.references | F. ENDESA, «ENDESA,» [En línea]. Available: https://www.fundacionendensa.org/es/recursos/a201908-red-de distribucion. [Último acceso: 13 10 2019]. | es_CO |
dc.relation.references | «eduvirtual.,» [En línea]. Available: https://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/mod/glossary/view.php?id=426010. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021]. | es_CO |
dc.relation.references | «uers.gob,» [En línea]. Available: http://uers.gob.do/index.php/foros/microcentrales-hidroelectricas/37-que-es-la tension electrica#:~:text=La%20tensi%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica%20o%20diferencia,de%20medida%20es%20el%20v oltio.. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021]. | es_CO |
dc.relation.references | IBERDOLA, «IBERDOLA,» 20, Https://www.iberdola.com/medio-ambiente/historia-electricidad., 2021, p. 09. | es_CO |
dc.relation.references | V. Led, «Visual Led,» [En línea]. Available: https://visualled.com/pantallas-led-info/breve-historia-de-la electricidad/. [Último acceso: 19 09 2019]. | es_CO |
dc.relation.references | A. ENERGIA, «AURA ENERGIA,» [En línea]. Available: https://www.aura-energia.com/red-distribucion-energia electrica/. [Último acceso: 19 09 2 | es_CO |
dc.relation.references | ENERCA, «ENERCA S.A,» [En línea]. Available: https:www.enerca.com.co/mesia/e04of14w/ma-mde-pse-01- norma-de-construcci%C3%B3n-de-redes-de-media-y-baja-tensi%B3n.pdf. [Último acceso: 10 10 2021] | es_CO |
dc.relation.references | fundacionendesa,» [En línea]. Available: https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/recursos/red- de-distribucion. [Último acceso: 29 OCTUBRE 2021]. | es_CO |
dc.relation.references | J. D. J. Cervantes, de Sistemas de Distribuciòn de Energia Electrica , Mexico, Azcapotzalco, p. 170 | es_CO |
dc.relation.references | RETIEE, «Porcentaje respecto a la conductividad del cobre recocido». | es_CO |
dc.relation.references | A. L. V. a. V. N. Floru, Experimental study and method of calculation of the impulse characteristics of deep earthings,, vol. 2, No. 5, ed., Elecktrichestvo, 1971, pp. pp. 18-22, 1971 . | es_CO |
dc.relation.references | CALCULO DE CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paz_2021_TG.pdf | Paz_2021_TG | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.