Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubiano Parada, Diego Andrés. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T14:50:17Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18 | - |
dc.date.available | 2022-11-28T14:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Rubiano Parada, D. A. (2020). Estudio de factibilidad para la reubicación del circuito SANOL25 propiedad de Cemex Colombia [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4752 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4752 | - |
dc.description | El proyecto presenta una metodología que permitió establecer las características básicas que debe tener el circuito SANOL25 para que cumpla con los estándares mínimos de funcionamiento, debido a la complejidad del circuito, se limita a los cálculos eléctricos, mecánicos, un estimado del presupuesto necesario para poder llevar a cabo el proyecto y el beneficio que representa para el sistema de subestaciones de la zona a intervenir, todo esto sustentado en la normativa interna de CENS S.A. E.S.P. y normativa nacional que dan los parámetros mínimos a cumplir para poder llevar a cabo el diseño. | es_CO |
dc.description.abstract | The project presents a methodology that allowed to establish the basic characteristics that must have the circuit SANOL25 to meet the minimum operating standards, due to the complexity of the circuit, is limited to electrical calculations, an estimate of the budget needed to carry out the project and the benefit it represents for the substation system in the area to be involved, All this is based on the internal regulations of CENS S.A. E.S.P. and national regulations that give the minimum parameters to be met to carry out the design. | es_CO |
dc.format.extent | 107 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Estudio de factibilidad para la reubicación del circuito SANOL25 propiedad de Cemex Colombia. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2020-12-18 | - |
dc.relation.references | Gobernación de Norte de Santander, «Información general de Norte de Santander,» Gobernación de Norte de Santander, [En línea]. Available: http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro Departamento/Informaci%C3%B3n-General-Norte-de-Santander. [Último acceso: 12 Septiembre 2020]. | es_CO |
dc.relation.references | Gobernación de Norte de Santander, «Municipios,» [En línea]. Available: http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro Departamento/Municipios. [Último acceso: 12 Septiembre 2020]. | es_CO |
dc.relation.references | DANE, «Censo Nacional de Población y Vivienda,» Colombia, 24 Enero 2020. [En línea]. Available: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018. [Último acceso: 20 Septiembre 2020]. | es_CO |
dc.relation.references | CEMEX, «CEMEX Colombia,» 2020. [En línea]. Available: https://www.cemexcolombia.com/nuestra-empresa. | es_CO |
dc.relation.references | CENS S.A. E.S.P., «Centrales Electricas de Norte de Santander,» 2018. [En línea]. Available: https://www.cens.com.co/Institucional/Quienessomos.aspx. [Último acceso: 20 Septiembre 2020]. | es_CO |
dc.relation.references | Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), Capítulo 1: Disposiciones generales, Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2013. | es_CO |
dc.relation.references | Norma Técnica Colombiana 2050 , Sección 90. Introducción, Bogotá: Ministerio de desarrollo económico, 1998. | es_CO |
dc.relation.references | Norma Interna CENS S.A. E.S.P., CNS-NT-01 Capitulo 1. Generalidades., Cúcuta: CENS S.A. E.S.P., 2015. | es_CO |
dc.relation.references | Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Resolución No 015 del 2018, Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2018. | es_CO |
dc.relation.references | Norma interna CENS S.A. E.S.P., CNS-NT-02 Capitulo 2: Parámetros de diseño., Cúcuta: CENS S.A. E.S.P., 2016. | es_CO |
dc.relation.references | Norma interna CENS S.A. E.S.P., CNS-NT-03 Capitulo 3. Redes de media y baja tensión., Cúcuta: CENS S.A. E.S.P., 2015. | es_CO |
dc.relation.references | EPM, «RA8-025 Criterios de diseño de electrificación rural,» Medellín, 2009. | es_CO |
dc.relation.references | Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), Capitulo 2. Requisitos técnicos esenciales, Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, 2013. | es_CO |
dc.relation.references | V. Tejedor Alonso, «Simulador para cálculos eléctricos y mecánicos de líneas aéreas de A.T.,» Universidad Carlos lll de Madrid, Madrid, 2012. | es_CO |
dc.relation.references | T. L. Cortes Gonzales y J. Guevara Londoño, «Diseño, interventoria y costos de desarrollo de proyectos eléctricos,» Universidad Autonoma de Occidente, Cali, 2001. | es_CO |
dc.relation.references | Y. Narvaez Lopez y K. Prado Linero, «DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL BARRIO EL PIÑONCITO DE CAMPO DE LA CRUZ,» Universidad de la Costa, Barranquilla, 2012. | es_CO |
dc.relation.references | L. M. Checa, Líneas de Transporte de Energía, Barcelona: Marcombo S.A., 1998. | es_CO |
dc.relation.references | R. D. Tarazona Pérez, «Diseño para interconexión a nivel de tensión 2 del circuito palchinacota,» Universidad de Pamplona, Pamplona, 2020. | es_CO |
dc.relation.references | Norma interna CENS S.A. E.S.P., «CNS-03-103-03 Estructuras 34.5 kV,» CENS S.A. E.S.P., Cúcuta, 2017. | es_CO |
dc.relation.references | Weather Spark, «El clima promedio en Los Patios,» Weather Spark, 10 Julio 2020. [En línea]. Available: https://es.weatherspark.com/y/25310/Clima promedio-en-Los-Patios-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o. [Último acceso: 10 Noviembre 2020]. | es_CO |
dc.relation.references | S. A. Ross, R. W. Westerfield y J. F. Jaffe, Finanzas Corporativas, Estados Unidos: Mc Graw Hill, 2010. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rubiano_2020_TG.pdf | Rubiano_2020_TG | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.