Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galvis Perez, Carmen Mirley. | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Sanjuan, Rafael Hernando. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T22:32:37Z | - |
dc.date.available | 2017-10-14 | - |
dc.date.available | 2022-09-22T22:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Galvis Perez, C. M.; Gonzalez Sanjuan, R. H. (2017). Diseño de un sistema integrado de gestión ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001:2007, para el servicio de parqueadero y grúa, el diagnóstico [Trabajo de Grado Especialización, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2836 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2836 | - |
dc.description | El presente Trabajo de Especialización tuvo como objetivo general Diseñar dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo de manera Integrada basado en las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para el parqueadero “EL DIAGNÓSTICO” el Proceso Operativo de Ejecución del Proyecto, de manera que adquiera mayor capacidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, legales y del contrato; asumiendo una metodología que implicó la realización del diagnóstico situacional que indicase el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado según las normas mencionadas; así como el diseño del Mapa de Procesos, para el Proceso Operativo de Ejecución del Proyecto y Subproceso de Programas de seguridad y salud en el trabajo; finalmente, una vez aprobado el proyecto, éste será socializado con el personal directivo y obrero de la empresa. Finalmente, el alcance del estudio está limitado por la aprobación de la Propuesta por parte de los propietarios de la empresa, siendo las fases realizadas, el diagnóstico y el diseño del proceso, como consta en la descripción de dicha etapa. | es_CO |
dc.description.abstract | Los autores no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 46 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Sistema Integrado de Gestión, | es_CO |
dc.subject | Calidad, | es_CO |
dc.subject | Seguridad y Salud, | es_CO |
dc.subject | Normas ISO 9000 2015, | es_CO |
dc.subject | Normas OHSAS 18001 2017, | es_CO |
dc.subject | Proceso operativo de ejecución. | es_CO |
dc.title | Diseño de un sistema integrado de gestión ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001:2007, para el servicio de parqueadero y grúa, el diagnóstico. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | es_CO |
dc.date.accepted | 2017-07-14 | - |
dc.relation.references | http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/1783/ 1/TTI_SalazarTobonJhon_2011.pdf | es_CO |
dc.relation.references | https://es.scribd.com/doc/104915264/Historia-de-La-OHSAS 18001 | es_CO |
dc.relation.references | http://es.slideshare.net/cejird/clase-5-marco-de-referencia | es_CO |
dc.relation.references | https://trabajodegradouamerica.wikispaces.com/file/view/Marco Referencia.pdf | es_CO |
dc.relation.references | http://wwwprof.uniandes.edu.co/dependencias/Departamentos/i ngenieria-electrica/arch/guiatesis.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Guía para elaborar proyecto facilitado por la docente Luz Alba Caballero “PERCEPCIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS FUNCIONARIOS”. | es_CO |
dc.relation.references | Norma IcontecInternacional ISO 9001:2015 | es_CO |
dc.relation.references | Norma Icontec Internacional OHSAS 18001:2007 | es_CO |
dc.relation.references | http://www.escuelamanagement.eu/direccion-general-2/7- ventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-de-calidad | es_CO |
dc.relation.references | https://osha.europa.eu/es/tools-and publications/publications/factsheets/77 | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Galvis_ Gonzalez_2017_TG.pdf | Galvis_ Gonzalez_2017_TG.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.