Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bautista García, Yudy Roció. | - |
dc.contributor.author | Polentino Vivas, Karina Esther. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T19:46:45Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16 | - |
dc.date.available | 2022-08-16T19:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Bautista García, Y. R.; Polentino Vivas, K. E. (2016). Diseño de un sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente bajo las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para el proceso de transporte de carga pesada en la comercializadora de granos y sales JV de la ciudad de Cúcuta [Trabajo de Grado Especialización, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2510 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2510 | - |
dc.description | Comercializadora de granos y sales J.V es una organización dedicada a la comercialización de granos y sales en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el control de cada una de las variables que influyen en el proceso de transporte de carga son la base fundamental para el buen funcionamiento de la organización y la satisfacción de sus clientes. En pro del compromiso de Comercializadora de granos y sales J.V con sus clientes de aumentar su nivel de satisfacción y bajo la política de mejora continua de sus procesos, se concretó en compañía de la gerencia diseñar el sistema de gestión la calidad y medio ambiente para el proceso de transporte de carga a través de los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. Posteriormente los resultados esperados por parte de la organización derivados de la implementación del sistema integrado de gestión, se evidenciaran en resultados positivos tales como: la satisfacción de clientes, el control de las operaciones del proceso misional y la cultura de mejora continua. | es_CO |
dc.description.abstract | Los autores proporcionan la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 123 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Estructuración. | es_CO |
dc.subject | Comercializadora. | es_CO |
dc.subject | Proceso misional. | es_CO |
dc.subject | Mejora continua. | es_CO |
dc.title | Diseño de un sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente bajo las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para el proceso de transporte de carga pesada en la comercializadora de granos y sales JV de la ciudad de Cúcuta. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | es_CO |
dc.date.accepted | 2016-12-16 | - |
dc.relation.references | MIRANDA, L. & ALVARADO, L. Diseño y documentación para la implementación para la empresa Operación y Gestión Integral Ltda., Norte de Santander bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2008. Trabajo de grado. Ingeniería de Producción Industrial. Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander, 2010. | es_CO |
dc.relation.references | TORRES, L. & PASCUALONE, N. Diseño del sistema de gestión de calidad en la empresa Aquafrizz de la ciudad de Cúcuta basado en la NTC ISO 9001:2008. (Trabajo de grado. Ingeniería de Producción Industrial). Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander, 2008. | es_CO |
dc.relation.references | TABLA GUEVARA. Guillermo. Guía para implantar la norma ISO 9000 para empresas de todos los tipos y tamaños. Bogotá: McGraw-Hill. Interamericana editores, 1998. | es_CO |
dc.relation.references | MINISTERIO DE TRANSPORTE. Situación Actual de las empresas de servicio público de transporte de carga, SA. Bogotá: El Ministerio, 2001. p. 12-13. | es_CO |
dc.relation.references | MINISTERIO DE TRANSPORTE. Encuesta de origen – destino a vehículos de carga 2000, 2002. Bogotá: El Ministerio, 2002, p. 25-26. | es_CO |
dc.relation.references | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información general. Bogotá: ICONTEC, 2016. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bautista_ Polentino_2016_TG.pdf | Bautista_ Polentino_2016_TG | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.