Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2113
Title: | Modelo matemático para la determinación de la vida útil de los productos cárnicos cocidos elaborados en la planta frigoandes-avidesa mac pollo S.A |
Authors: | Rodriguez Rincon, Lisbeth Johanna. |
Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
Citation: | Rodríguez Rincón, L. J. (2017). Modelo matemático para la determinación de la vida útil de los productos cárnicos cocidos elaborados en la planta frigoandes-avidesa mac pollo S.A [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2113 |
Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2113 |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodriquez_2017_TG.pdf | Rodriquez_2017_TG | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.