Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10400
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Chávez, Ivaldo. | - |
dc.contributor.author | Pardo García, Aldo. | - |
dc.contributor.author | Real Capacho, Nazly Constanza. | - |
dc.contributor.author | Osorio Moreno, Luis Alfonso. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T16:44:45Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2025-10-15T16:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Torres, I.; Pardo, A.; Real, N.; Osorio, L. (2024). INVENTARIOS DE FLORA Y FAUNA DE LOS CUERPOS LAGUNARES DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA. Sello Editorial de la Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10400 | es_CO |
dc.identifier.isbn | 978-628-7656-15-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10400 | - |
dc.description | Colombia Bio es un proyecto de interés nacional que busca fomentar y fortalecer el conocimiento de la biodiversidad de los territorios colombianos a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en convenio con instituciones de orden nacional y Departamental, tanto técnicas como de toma y ejecución de decisiones. Con esta unión de fuerzas y bajo el reconocimiento y la protección de los saberes locales, Colombia Bio tiene el propósito de fortalecer los conocimientos de la biodiversidad del país y en consecuencia la comprensión de sus posibles usos y aplicaciones, contribuyendo a un desarrollo territorial sostenible en un escenario de posconflicto. Este material de divulgación es resultado de los levantamientos de flora y fauna realizados en el marco del proyecto anteriormente mencionado y tiene como principal objetivo dar a conocer a la comunidad en general aquellas especies presentes en los cuerpos de agua lagunares del distrito de Cartagena de Indias para así generar conciencia y conocimiento del potencial de biodiversidad presentes en la zona y en el territorio nacional. | es_CO |
dc.description.abstract | Los autores no proporcionan la información sobre este item. | es_CO |
dc.format.extent | 56 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Sello Editorial - Unipamplona - Facultad de Ciencias Básicas - Biología y ciencias naturales | es_CO |
dc.subject | Inventarios. | es_CO |
dc.subject | Flora. | es_CO |
dc.subject | Fauna. | es_CO |
dc.subject | Cartagena. | es_CO |
dc.subject | Colombia. | es_CO |
dc.subject | Bolivar. | es_CO |
dc.title | INVENTARIOS DE FLORA Y FAUNA DE LOS CUERPOS LAGUNARES DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | es_CO |
dc.date.accepted | 2024 | - |
dc.description.edition | Primera Edición. | es_CO |
dc.relation.references | Rangel-Ch, J. O. (2015). La biodiversidad colombiana: Significado y distribución regional. Revista de La Académica Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 39(151), 176–200. https://doi.org/https://-doi.org/10.18257/raccefyn.136 | es_CO |
dc.relation.references | Sol, D. (2020). The future of biodiversity on earth: The importance of preserving the phylogenetic and functional diversity of the planet. Metode, 2020(10), 175–181. https://doi.org/10.7203/metode.10.14601 | es_CO |
dc.relation.references | SIB. (2022). Biodiversidad de Colombia en cifras 2022 - SiB Colombia. SIB Colombia. https://biodiversidad.co/post/2022/biodiversidad-colombia-cifras-2022/#fn:1 | es_CO |
dc.relation.references | Beltrán A. y Suárez L. (2010). Diagnóstico ambiental de los cuerpos internos de agua de la ciudad de Cartagena de Indias. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco- Cardique. Cartagena, Colombia. Diposnible en: www.eumed.net/libros/2010b/691/ | es_CO |
dc.relation.references | eBird. Sullivan, B.L., C.L. Wood, M.J. Iliff, R.E. Bonney, D. Fink, and S. Kelling. 2009. eBird: a citizen-based bird observation network in the biological sciences. Biological Conservation 142: 2282-2292. decisiones | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Biología y ciencias naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torres_Pardo_Real_Osorio_PI.pdf | 28,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.