Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vergel Vera, Anny Brilexy. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T15:12:31Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2025-09-26T15:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Vergel Vera, A. B. (2022). Análisis de brecha de Género y desempeño económico de micronegocios en la ciudad de San José de Cúcuta para el período 2019-2020 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10129 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10129 | - |
dc.description | A lo largo de las dos últimas décadas se ha incrementado significativamente el número de mujeres líderes de empresas alrededor del mundo, en donde sus contribuciones a las economías de múltiples países llegan a ser tan significativas que se han incorporado las perspectivas de género, de hecho, no es una novedad la existencia de una variedad de estudios donde incluyen como muestras a mujeres propietarias de negocios, pues, se le está dando gran importancia los retornos tanto sociales como financieros y económicos que resultan del enfoque de género. El presente trabajo de investigación se traza como objetivo analizar el desempeño económico de los micronegocios de la ciudad de San José de Cúcuta con un enfoque de género; para ello se hará uso de la metodología cuantitativa para el periodo comprendido entre el año 2019 hasta el año 2020 con datos de la Encuesta de Micronegocios proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). | es_CO |
dc.description.abstract | Over the last two decades, the number of women business leaders around the world has increased significantly, where their contributions to the economies of multiple countries have become so significant that gender perspectives have been incorporated, in fact, it is not a novelty the existence of a variety of studies where women business owners are included as samples, since great importance is being given to the social, financial and economic returns resulting from the gender approach. The present research work aims to analyze the economic performance of microbusinesses in the city of San José de Cúcuta with a gender approach; for this purpose, the quantitative methodology will be used for the period from 2019 to 2020 with data from the Survey of Microbusinesses provided by the National Administrative Department of Statistics (DANE). | es_CO |
dc.format.extent | 24 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_CO |
dc.subject | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Análisis de brecha de Género y desempeño económico de micronegocios en la ciudad de San José de Cúcuta para el período 2019-2020. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2022 | - |
dc.relation.references | Ahl, H. (2006). Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26078-1_4. | es_CO |
dc.relation.references | Allen, & Carter. (1997). Determinantes del tamaño de las empresas propiedad de mujeres: Elección o barreras a los recursos. | es_CO |
dc.relation.references | Aronson. (1991). Trabajo por cuenta propia: Una perspectiva del mercado laboral. | es_CO |
dc.relation.references | Baron, R. A., Markman, G. D., & Hirsa, A. (2001). Perceptions of Women and Men as Entrpreneurs: Evidence for Differential Effects of Attributional Augmenting. Retrieved from https://sci-hub.se/10.1037/0021 -9010.86.5.923 | es_CO |
dc.relation.references | Burke, A., FtizRoy, F., & Nolan, M. A. (2001). Self-employment Wealth and Job Creation: The Roles of Gender, Non-pecuniary Motivation and Entrepreneurial Ability. Kluwer Academic Publisher. | es_CO |
dc.relation.references | Contreras, S., Huerta, P., Almodóvar, P., & Navas, J. (2015). Impacto del género sobre los resultados organizacionales de las empresas chilenas. Revista de Ciencias Sociales (RCS). | es_CO |
dc.relation.references | Dane. (2021). Encuesta de Micronegocios. | es_CO |
dc.relation.references | Díaz, C., & Jiménez, J. (2009). Recursos y Resultados de las Pequeñas Empresas: Nuevas Perspectivas del Efecto Género. | es_CO |
dc.relation.references | Fernández , P., & Diaz, P. (2002). fisterra.com. Retrieved from https://fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf. | es_CO |
dc.relation.references | Harding, S. (1987). Is there a Feminist Method? Retrieved from https://es.scribd.com/document/362056389/Harding-Sandra-Existe-Un-MetodoFeminista-1987. | es_CO |
dc.relation.references | Helene, & Susan. (2012). EXploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: advancing debate to scape a dead end? Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350508412448695. | es_CO |
dc.relation.references | Kalleberg. (1991). Gender and Organisational Performance Determinants of Small Business Survial and Sucess. Retrieved from https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx? ReferenceID=1617763. | es_CO |
dc.relation.references | Lamas, M. (1986). La Antropología Feminista y La Categoría Género. Retrieved from https://es.scribd.com/document/523109728/Lamas-Marta-1986-La-AntropologiaFeminista-y-La-Categoria-Genero. | es_CO |
dc.relation.references | Lanzamiento del Informe Global de Brecha de Género. (2020). Retrieved from Foro Ecónomico Mundial: https://es.weforum.org/press/2019/12/gggr20-33b4437b58. | es_CO |
dc.relation.references | Marlow, Patton, D., & Susan. (2005, 11). All Credit to Men? Entrepreneurship, Finance, and Gender. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1540- 6520.2005.00105.x. | es_CO |
dc.relation.references | Minniti, M. (2009). Gender Issues in Entrepreneurship. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1543464. | es_CO |
dc.relation.references | Minniti, M., & Naudé, W. (2010). Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1057/ejdr.2010.17. | es_CO |
dc.relation.references | Mirchandani, K. (1999). Feminist Insight on Gendered Work: New Directions in Research on Women and Entrepreneurship. Gender, Work & organization. | es_CO |
dc.relation.references | Mundial, F. E. (2020). Lanzamiento del Informe Global de Brecha de Género 2020. Retrieved from https://es.weforum.org/press/2019/12/gggr20-33b4437b58. | es_CO |
dc.relation.references | Perez, A., Hormiga, E., Martori, J., & Mandariaga, R. (2017). The influence of sex and genderrole orientation in the decision to become an entrepreneur. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312891001_The_influence_of_sex_and_gender -role_orientation_in_the_decision_to_become_an_entrepreneur. | es_CO |
dc.relation.references | Rietz, D., & Henrekson. (2000). Testing the Female Underperformance Hypothesis. Small Business Economics. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1023/A:1008106215480. | es_CO |
dc.relation.references | Salyer, K. (2019). Más de una vida por delante: 100 años para alcanzar la paridad de género en el mundo. | es_CO |
dc.relation.references | Storey, D. (2004). Racial and gender discrimination in the micro firms credit market? Evidence from Trinidad and Tobago. Small Business Economics. | es_CO |
dc.relation.references | Warnecke, T. (2013). Entrepreneurship and Gender: An Institutional Perspective. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/JEI0021 -3624470219. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vergel_2022_TG.pdf | Vergel_2022_TG | 273,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.